Autorem architektonického návrhu rodinných domů DEKHOME je Ing. arch. Lubomír Křivka.
Všechny projekty rodinných domů uvedené v oddíle typové projekty jsou navrženy z tradičních materiálů ve dvou variantních řešeních:
HOME C – konstrukce rodinných domů je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Toto řešení má u nás i v zahraničí dlouhodobou tradici.
HOME D – konstrukce rodinných domů (dřevostaveb) je vytvořena z lehkých rámů z dřevěných hranolů opláštěných deskovým materiálem. Rámy i opláštění se realizují přímo na stavbě. Toto konstrukční řešení je dlouhodobě používáno pro dřevostavby v zahraničí i u nás a díky své jednoduchosti a variabilitě představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy.
![]() Detail projektu 01 Rodinný dům Objednávka projektu 01 Rodinný dům |
|
01 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 118,55 m2 |
| zastavěná plocha | 86,3 m2 |
| obestavěný prostor | 484m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,1 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,420. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 02 Rodinný dům Objednávka projektu 02 Rodinný dům |
|
02 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 141,4 m2 |
| zastavěná plocha | 101,22 m2 |
| obestavěný prostor | 580m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,45 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,900. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 03 Bungalov Objednávka projektu 03 Bungalov |
|
03 Bungalov |
|
| užitná plocha | 163,66 m2 |
| zastavěná plocha | 188,66 m2 |
| obestavěný prostor | 810m3 |
| sklon střechy | 10° |
| výška hřebene | 4,52 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 30000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,050. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 04 Bungalov Objednávka projektu 04 Bungalov |
|
04 Bungalov |
|
| užitná plocha | 156,17 m2 |
| zastavěná plocha | 188,67 m2 |
| obestavěný prostor | 803m3 |
| sklon střechy | 23° |
| výška hřebene | 5,17 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 30000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,015. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 05 Bungalov Objednávka projektu 05 Bungalov |
|
05 Bungalov |
|
| užitná plocha | 157,7 m2 |
| zastavěná plocha | 183,33 m2 |
| obestavěný prostor | 820m3 |
| sklon střechy | 23° |
| výška hřebene | 5,45 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 30000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,100. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 06 Bungalov Objednávka projektu 06 Bungalov |
|
06 Bungalov |
|
| užitná plocha | 146,5 m2 |
| zastavěná plocha | 179,22 m2 |
| obestavěný prostor | 750m3 |
| sklon střechy | 15° |
| výška hřebene | 4,7 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 27600,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,750. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 07 Bungalov Objednávka projektu 07 Bungalov |
|
07 Bungalov |
|
| užitná plocha | 161,68 m2 |
| zastavěná plocha | 189,44 m2 |
| obestavěný prostor | 884m3 |
| sklon střechy | 25,3° |
| výška hřebene | 5,5 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 30000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,420. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 08 Bungalov Objednávka projektu 08 Bungalov |
|
08 Bungalov |
|
| užitná plocha | 161,83 m2 |
| zastavěná plocha | 192,43 m2 |
| obestavěný prostor | 704m3 |
| sklon střechy | 5° |
| výška hřebene | 3,73 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 27600,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,520. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 09 Bungalov Objednávka projektu 09 Bungalov |
|
09 Bungalov |
|
| užitná plocha | 108,15 m2 |
| zastavěná plocha | 132,57 m2 |
| obestavěný prostor | 534m3 |
| sklon střechy | 15° |
| výška hřebene | 5,01 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,670. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 10 Bungalov Objednávka projektu 10 Bungalov |
|
10 Bungalov |
|
| užitná plocha | 140,41 m2 |
| zastavěná plocha | 168,42 m2 |
| obestavěný prostor | 776m3 |
| sklon střechy | 15° |
| výška hřebene | 4,73 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,880. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 11 Bungalov Objednávka projektu 11 Bungalov |
|
11 Bungalov |
|
| užitná plocha | 156,26 m2 |
| zastavěná plocha | 186,91 m2 |
| obestavěný prostor | 704m3 |
| sklon střechy | 23° |
| výška hřebene | 4,85 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,520. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 12 Bungalov Objednávka projektu 12 Bungalov |
|
12 Bungalov |
|
| užitná plocha | 139,95 m2 |
| zastavěná plocha | 166,52 m2 |
| obestavěný prostor | 590m3 |
| sklon střechy | 0° |
| výška hřebene | 3,85 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,950. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 13 Bungalov Objednávka projektu 13 Bungalov |
|
13 Bungalov |
|
| užitná plocha | 123,53 m2 |
| zastavěná plocha | 148,69 m2 |
| obestavěný prostor | 710m3 |
| sklon střechy | 15,2° |
| výška hřebene | 8,87 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,550. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 14 Bungalov Objednávka projektu 14 Bungalov |
|
14 Bungalov |
|
| užitná plocha | 151,73 m2 |
| zastavěná plocha | 185,05 m2 |
| obestavěný prostor | 787m3 |
| sklon střechy | 15° |
| výška hřebene | 4,9 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 28800,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,935. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 15 Rodinný dům Objednávka projektu 15 Rodinný dům |
|
15 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 129,68 m2 |
| zastavěná plocha | 98,59 m2 |
| obestavěný prostor | 547m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 6,89 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,735. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 16 Bungalov Objednávka projektu 16 Bungalov |
|
16 Bungalov |
|
| užitná plocha | 158,07 m2 |
| zastavěná plocha | 188,53 m2 |
| obestavěný prostor | 770m3 |
| sklon střechy | 20° |
| výška hřebene | 4,7 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 28800,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,850. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 17 Rodinný dům Objednávka projektu 17 Rodinný dům |
|
17 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 187,26 m2 |
| zastavěná plocha | 122,02 m2 |
| obestavěný prostor | 770m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 7,8 m |
| obytné místnosti | 5+kk |
| Cena projektu | 27600,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,850. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 18 Bungalov Objednávka projektu 18 Bungalov |
|
18 Bungalov |
|
| užitná plocha | 165,25 m2 |
| zastavěná plocha | 195,5 m2 |
| obestavěný prostor | 925m3 |
| sklon střechy | 15° |
| výška hřebene | 5,4 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,625. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 19 Bungalov Objednávka projektu 19 Bungalov |
|
19 Bungalov |
|
| užitná plocha | 142,9 m2 |
| zastavěná plocha | 172,91 m2 |
| obestavěný prostor | 750m3 |
| sklon střechy | 32,37° |
| výška hřebene | 6,1 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 28800,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,750. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 20 Vila Objednávka projektu 20 Vila |
|
20 Vila |
|
| užitná plocha | 129,39 m2 |
| zastavěná plocha | 87,74 m2 |
| obestavěný prostor | 530m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,6 m |
| obytné místnosti | 5+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,650. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 21 Rodinný dům Objednávka projektu 21 Rodinný dům |
|
21 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 124,55 m2 |
| zastavěná plocha | 86,11 m2 |
| obestavěný prostor | 548m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,15 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,740. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 22 Rodinný dům Objednávka projektu 22 Rodinný dům |
|
22 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 103,8 m2 |
| zastavěná plocha | 69 m2 |
| obestavěný prostor | 450m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,27 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,250. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 23 Rodinný dům Objednávka projektu 23 Rodinný dům |
|
23 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 114,57 m2 |
| zastavěná plocha | 84,24 m2 |
| obestavěný prostor | 490m3 |
| sklon střechy | 36° |
| výška hřebene | 6,56 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,450. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 24 Rodinný dům Objednávka projektu 24 Rodinný dům |
|
24 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 158,93 m2 |
| zastavěná plocha | 114,96 m2 |
| obestavěný prostor | 708m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,27 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,540. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 25 Rodinný dům Objednávka projektu 25 Rodinný dům |
|
25 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 132,25 m2 |
| zastavěná plocha | 117,02 m2 |
| obestavěný prostor | 610m3 |
| sklon střechy | 27° |
| výška hřebene | 7,44 m |
| obytné místnosti | 3+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,050. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 26 Vila Objednávka projektu 26 Vila |
|
26 Vila |
|
| užitná plocha | 158,46 m2 |
| zastavěná plocha | 102,99 m2 |
| obestavěný prostor | 685m3 |
| sklon střechy | 35° |
| výška hřebene | 7,33 m |
| obytné místnosti | 5+kk |
| Cena projektu | 28800,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,425. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 27 Rodinný dům Objednávka projektu 27 Rodinný dům |
|
27 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 131,43 m2 |
| zastavěná plocha | 106,71 m2 |
| obestavěný prostor | 604m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 6,8 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,020. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 28 Bungalov Objednávka projektu 28 Bungalov |
|
28 Bungalov |
|
| užitná plocha | 154,84 m2 |
| zastavěná plocha | 188,23 m2 |
| obestavěný prostor | 710m3 |
| sklon střechy | 23,25° |
| výška hřebene | 5,6 m |
| obytné místnosti | 3 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,600. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 29 Bungalov Objednávka projektu 29 Bungalov |
|
29 Bungalov |
|
| užitná plocha | 143,28 m2 |
| zastavěná plocha | 173,23 m2 |
| obestavěný prostor | 822m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 6,1 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,110. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 30 Bungalov Objednávka projektu 30 Bungalov |
|
30 Bungalov |
|
| užitná plocha | 64,69 m2 |
| zastavěná plocha | 86,08 m2 |
| obestavěný prostor | 400m3 |
| sklon střechy | 23° |
| výška hřebene | 4,4 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,000. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 31 Bungalov Objednávka projektu 31 Bungalov |
|
31 Bungalov |
|
| užitná plocha | 88,63 m2 |
| zastavěná plocha | 116,79 m2 |
| obestavěný prostor | 528m3 |
| sklon střechy | 23° |
| výška hřebene | 4,4 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,640. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 32 Rodinný dům Objednávka projektu 32 Rodinný dům |
|
32 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 130,26 m2 |
| zastavěná plocha | 92,04 m2 |
| obestavěný prostor | 559m3 |
| sklon střechy | 45° |
| výška hřebene | 7,4 m |
| obytné místnosti | 5+kk |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,795. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 33 Rodinný dům Objednávka projektu 33 Rodinný dům |
|
33 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 134,31 m2 |
| zastavěná plocha | 129,61 m2 |
| obestavěný prostor | 641m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,4 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,205. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 34 Rodinný dům Objednávka projektu 34 Rodinný dům |
|
34 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 188,38 m2 |
| zastavěná plocha | 133,87 m2 |
| obestavěný prostor | 855m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,9 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 27600,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,275. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 35 Rodinný dům Objednávka projektu 35 Rodinný dům |
|
35 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 192,68 m2 |
| zastavěná plocha | 127,62 m2 |
| obestavěný prostor | 760m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 6,7 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 27600,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,800. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 36 Rodinný dům Objednávka projektu 36 Rodinný dům |
|
36 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 144,66 m2 |
| zastavěná plocha | 87,07 m2 |
| obestavěný prostor | 500m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,1 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,500. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 37 Rodinný dům Objednávka projektu 37 Rodinný dům |
|
37 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 133,72 m2 |
| zastavěná plocha | 118,04 m2 |
| obestavěný prostor | 650m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,5 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,250. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 38 Rodinný dům Objednávka projektu 38 Rodinný dům |
|
38 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 150,21 m2 |
| zastavěná plocha | 99,55 m2 |
| obestavěný prostor | 612m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,6 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,060. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 39 Vila Objednávka projektu 39 Vila |
|
39 Vila |
|
| užitná plocha | 115,44 m2 |
| zastavěná plocha | 116,13 m2 |
| obestavěný prostor | 618m3 |
| sklon střechy | 16° |
| výška hřebene | 7,7 m |
| obytné místnosti | 3+kk |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,090. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 40 Vila Objednávka projektu 40 Vila |
|
40 Vila |
|
| užitná plocha | 158,41 m2 |
| zastavěná plocha | 147 m2 |
| obestavěný prostor | 766m3 |
| sklon střechy | 28° |
| výška hřebene | 7,6 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,830. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 41 Vila Objednávka projektu 41 Vila |
|
41 Vila |
|
| užitná plocha | 152,86 m2 |
| zastavěná plocha | 123,52 m2 |
| obestavěný prostor | 778m3 |
| sklon střechy | 16° |
| výška hřebene | 7,7 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,890. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 42 Rodinný dům Objednávka projektu 42 Rodinný dům |
|
42 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 165,15 m2 |
| zastavěná plocha | 108,01 m2 |
| obestavěný prostor | 737m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 7,74 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,685. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 43 Rodinný dům Objednávka projektu 43 Rodinný dům |
|
43 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 173,83 m2 |
| zastavěná plocha | 109,35 m2 |
| obestavěný prostor | 648m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 6,5 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,240. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 44 Vila Objednávka projektu 44 Vila |
|
44 Vila |
|
| užitná plocha | 226,27 m2 |
| zastavěná plocha | 149,31 m2 |
| obestavěný prostor | 992m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 7,5 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 28800,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 4,950. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 45 Rodinný dům Objednávka projektu 45 Rodinný dům |
|
45 Rodinný dům |
|
| užitná plocha | 112,17 m2 |
| zastavěná plocha | 77,23 m2 |
| obestavěný prostor | 467m3 |
| sklon střechy | 30° |
| výška hřebene | 6,8 m |
| obytné místnosti | 5+1 |
| Cena projektu | 24000,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 2,335. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 46 Vila Objednávka projektu 46 Vila |
|
46 Vila |
|
| užitná plocha | 166,64 m2 |
| zastavěná plocha | 142,44 m2 |
| obestavěný prostor | 728m3 |
| sklon střechy | 40° |
| výška hřebene | 7,6 m |
| obytné místnosti | 4+kk |
| Cena projektu | 26400,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,640. mil. Kč s DPH |
![]() Detail projektu 47 Bungalov Objednávka projektu 47 Bungalov |
|
47 Bungalov |
|
| užitná plocha | 128,04 m2 |
| zastavěná plocha | 149 m2 |
| obestavěný prostor | 720m3 |
| sklon střechy | 25,30° |
| výška hřebene | 5,59 m |
| obytné místnosti | 4+1 |
| Cena projektu | 25200,- Kč s DPH |
| Orientační cena domu na klíč | 3,600. mil. Kč s DPH |